Iridium GO! exec
$44,560.00 MXN + IVA
Mantente conectado con el nuevo Iridium GO! exec™, un dispositivo que ofrece velocidades de hasta 88kbps de bajada y hasta 22kbps de subida. Envíe fotos e informes, envíe un SOS, correos electrónicos o mensajes, acceda a dos líneas telefónicas de manera simultánea, administre los dispositivos de su industria y más.
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción

Mantente productivo y conectado donde estés
Con la Terminal Portátil Iridium GO! exec™ tienes acceso a tus aplicaciones de mensajería, a tus redes sociales, puedes revisar tu correo y realizar llamadas de alta calidad sin importar tu ubicación.

Las novedades no terminan con el Iridium GO! exec™
El gran diseño y utilidad del nuevo Iridium GO! exec™ te permiten utilizarlo en cualquier situación:
- Viajes y Ocio: Marina Recreativa
- Viajes y Ocio: Profesionales Fuera de la Red
- Industria Remota
- ONG y Humanitaria
- Investigación Científica
- Aviación en General
X40
40 veces más rápido que el Iridium GO!®
La Terminal Portátil Iridium GO! exec™ utiliza las redes Iridium Certus® 100 que le permiten una velocidad de descarga de 88kbps y carga de 22kbps, en tiempos se traduce que ahora 1MB de datos pasaría de tardar 1 hora a 1 minuto en descargarse.
Un producto premium para profesionales, disponible para todos
El Iridium GO! exec esta diseñado para el uso profesional, su versatilidad y facil adaptación hacen de este equipo un todoterreno en la solucion de problemas de comunicación personales.
Comparativa
Iridium GO!® | Iridium GO! exec™ | |
---|---|---|
Calidad de Llamadas | Estándar | Alta |
Líneas de Voz | 1 | 2 |
Mensajes | SMS (160 Crácteres Solo Texto) | Iridium Messaging Transport℠ |
Tiempo de Conexión a la Red | ~45 Segundos | ~2-3 Segundos |
Aplicaciones | Optimizado (Iridium GO!®, Iridium® Mail, etc.) | Estándar (WhatsApp, Twitte) / Optimizado (Iridium GO!®, Iridium® Mail) |
Pantalla Táctil | No | Si |
GPS y Rastreo | Si | Solo GPS |
Planes de Datos Ilimitados y Prepago | Si | No |
Control de Uso de Datos vía Connection Manager | No | Si |
Velocidad de Datos | 2.4 Kbps | 22 Kbps (Subida) / 88 Kbps (Bajada) |
Transferencia de Datos | Datos de Circuito Conmutado | Iridium Certus® 100 / Datos IP |
Navegador de Internet | No | Si |
Llamadas | Si, Requiere Smartphone | Si |
SOS | Si | Si |
Wi-Fi | Si | Si |
Ethernet | No | Si |
Funcionalidad | 1 Llamada / SMS o Datos Simultáneo | 2 Llamadas y Datos Simultáneo |
Usuarios | 5 | 5 |
Contraseña Wi-Fi Saliendo de Caja | No | Si |
Inicio de Sesión Automático | Si | No |
Accesorios y Kits | Estuches, Kit de Instalación Fija, Kit de Instalación Vehicular | Estuche, Kit de Instalación Fija |
Aplicaciones Predeterminadas | Rastreo, SMS, Llamadas de Voz | Aplicaciones de Mensajería, Correo Electrónico, Navegador Web Ligero, Llamadas de Voz, Estación de Trabajo Portátil |
Perfil del Usuario | Viajes / Aventuras | Marina Recreativa, NGOs, Industria Remota, Respuestas de Emergencia |
Información adicional
Marca | Iridium |
---|---|
Modelo | 9765 |
Dimensiones (L x W x H) | 203mm x 203mm x 25mm |
Peso | 1200g |
Tecnología Integrada de Iridium | Iridium Certus 9770 Module |
Temperatura Operacional | -20ºC a 50ºC |
Proteccion de Entrada | IP65 |
Duración de la Batería | En llamada 6hrs / En reposo 24hrs |
Certificaciones | CE, FCC, ISED, RCM, UKCA, ITU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.